株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に不動産探しに関するアンケートやデータの分析を行っています。
今回は大阪府内での不動産購入をテーマに、2017年11月に外国人ユーザーが問い合わせをしたエリア別で、ランキングにしてみました。
外国人が不動産を購入したい街(2017年11月大阪府版) 結果
順位 | 街 | 前期比 | 閲覧数(回) |
---|---|---|---|
1 | 大阪市浪速区 | -24.5% | 868 |
2 | 大阪市西成区 | -35.3% | 629 |
3 | 大阪市北区 | -32.1% | 564 |
4 | 枚方市 | -23.7% | 458 |
5 | 大阪市淀川区 | -42.4% | 430 |
6 | 大阪市中央区 | -26.0% | 423 |
7 | 堺市堺区 | -13.9% | 395 |
8 | 大阪市福島区 | +94.3% | 375 |
9 | 吹田市 | -30.9% | 374 |
10 | 大阪市阿倍野区 | -8.6% | 373 |
11 | 大阪市西区 | -14.9% | 354 |
12 | 摂津市 | +167.2% | 326 |
13 | 大阪市平野区 | +26.3% | 269 |
14 | 東大阪市 | +26.6% | 252 |
15 | 大阪市住之江区 | +22% | 233 |
16 | 大阪市港区 | -12.7% | 219 |
17 | 豊中市 | -27.3% | 208 |
18 | 羽曳野市 | -22.1% | 187 |
19 | 大阪市東成区 | -40.5% | 173 |
20 | 大阪市住吉区 | +5% | 167 |
21 | 河内長野市 | -49.2% | 161 |
22 | 高槻市 | -56.8% | 159 |
23 | 大阪市生野区 | -40.5% | 147 |
24 | 堺市北区 | -21.7% | 130 |
25 | 大阪市都島区 | -19.6% | 119 |
26 | 泉南市 | -66.0% | 109 |
27 | 和泉市 | +33.3% | 108 |
28 | 門真市 | -23.4% | 105 |
29 | 大阪市東淀川区 | -24.2% | 97 |
30 | 貝塚市 | +29.4% | 88 |
31 | 泉南郡熊取町 | -23.6% | 81 |
32 | 大阪市天王寺区 | -27.9% | 80 |
33 | 岸和田市 | -17.7% | 79 |
34 | 箕面市 | -8.3% | 77 |
35 | 交野市 | -24.4% | 68 |
36 | 藤井寺市 | -27.3% | 64 |
37 | 茨木市 | -3.1% | 62 |
38 | 大阪市城東区 | -28.9% | 59 |
39 | 柏原市 | +29.5% | 57 |
40 | 大阪市旭区 | -7.5% | 49 |
41 | 大阪市西淀川区 | -63.6% | 48 |
42 | 大阪市鶴見区 | +2.2% | 46 |
43 | 泉北郡忠岡町 | -17.3% | 43 |
44 | 寝屋川市 | -14.6% | 41 |
45 | 阪南市 | -22.4% | 38 |
46 | 大東市 | +12.1% | 37 |
47 | 泉佐野市 | -30.6% | 34 |
48 | 堺市西区 | -16.2% | 31 |
49 | 大阪市東住吉区 | -41.7% | 28 |
50 | 堺市中区 | +27.8% | 23 |
51 | 堺市東区 | -35.5% | 20 |
52 | 松原市 | +28.6% | 18 |
53 | 富田林市 | +23.1% | 16 |
54 | 高石市 | -67.4% | 15 |
55 | 守口市 | -31.6% | 13 |
56 | 堺市美原区 | -29.4% | 12 |
57 | 大阪市大正区 | -8.3% | 11 |
58 | 南河内郡河南町 | -33.3% | 10 |
59 | 堺市南区 | -28.6% | 5 |
60 | 池田市 | 0.0% | 4 |
61 | 四條畷市 | - | 1 |
10月分の大阪府 外国人が注目する最寄駅ランキングは こちら から。
■調査概要
調査方法:リアルエステートジャパン( https://www.realestate.co.jp)に掲載されている、大阪府内の不動産売買物件に対するウェブによる問合せ件数を集計
調査期間:2017年11月1日~11月30日
著者:リアルエステートジャパン編集部
日本最大級の外国人不動産サイト「Real Estate Japan」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。